| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 179,0000 | -6,77 % | -13,0000 |
| 24.07.2026, 17:32:14 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:14 | 179,0000 | - | - | 494 | Referenzpreis |
| 17:10:52 | 174,8000 | 43 | 7.516,40 | 494 | Fortlaufender Handel |
| 16:57:01 | 176,4000 | 43 | 7.585,20 | 451 | Fortlaufender Handel |
| 16:42:53 | 175,0000 | 25 | 4.375,00 | 408 | Volatilitätsunterbrechung |
| 16:34:41 | 175,6000 | 38 | 6.672,80 | 383 | Fortlaufender Handel |
| 16:33:50 | 176,0000 | 5 | 880,00 | 345 | Fortlaufender Handel |
| 15:53:05 | 176,0000 | 5 | 880,00 | 340 | Volatilitätsunterbrechung |
| 15:40:02 | 183,6000 | 43 | 7.894,80 | 335 | Fortlaufender Handel |
| 15:39:40 | 183,8000 | 43 | 7.903,40 | 292 | Fortlaufender Handel |
| 15:31:37 | 184,8000 | 43 | 7.946,40 | 249 | Fortlaufender Handel |
| 15:31:12 | 184,2000 | 43 | 7.920,60 | 206 | Fortlaufender Handel |
| 15:30:18 | 185,6000 | - | - | 163 | Referenzpreis |
| 15:09:56 | 191,0000 | 43 | 8.213,00 | 163 | Fortlaufender Handel |
| 14:55:35 | 192,2000 | 5 | 961,00 | 120 | Fortlaufender Handel |
| 14:02:44 | 192,6000 | 5 | 963,00 | 115 | Fortlaufender Handel |
| 13:56:02 | 193,2000 | 18 | 3.477,60 | 110 | Fortlaufender Handel |
| 13:00:35 | 193,4000 | - | - | 92 | Referenzpreis |
| 11:00:26 | 190,8000 | 5 | 954,00 | 92 | Untertägige Auktion |
| 10:22:28 | 190,6000 | 26 | 4.955,60 | 87 | Fortlaufender Handel |
| 10:22:28 | 190,6000 | 17 | 3.240,20 | 61 | Fortlaufender Handel |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
