| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 282,4500 | +1,07 % | +3,0000 |
| 24.07.2026, 17:32:14 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:14 | 282,4500 | - | - | 125 | Referenzpreis |
| 17:09:39 | 281,0000 | 24 | 6.744,00 | 125 | Fortlaufender Handel |
| 17:09:27 | 281,0000 | 33 | 9.273,00 | 101 | Fortlaufender Handel |
| 15:37:50 | 282,0000 | 33 | 9.306,00 | 68 | Fortlaufender Handel |
| 15:30:18 | 281,4500 | - | - | 35 | Referenzpreis |
| 15:28:00 | 280,7500 | 33 | 9.264,75 | 35 | Fortlaufender Handel |
| 15:00:41 | 279,8000 | 2 | 559,60 | 2 | Fortlaufender Handel |
| 13:00:35 | 280,8500 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:26 | 281,7000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:12 | 280,1000 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
