| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 282,7000 | +1,20 % | +3,3500 |
| 24.07.2026, 17:32:14 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 280,2500 | 282,7000 | 279,4000 | 282,7000 | +1,20 % | 167.888 | 598 |
| 23.07.2026 | 291,3000 | 291,3000 | 277,4500 | 279,3500 | -8,29 % | 571.584 | 1.994 |
| 22.07.2026 | 305,7000 | 306,2500 | 304,3500 | 304,6000 | -0,20 % | 61.017 | 200 |
| 21.07.2026 | 312,1000 | 312,1000 | 305,2000 | 305,2000 | -2,49 % | 205.307 | 666 |
| 20.07.2026 | 304,2500 | 314,5500 | 303,7500 | 313,0000 | +2,91 % | 300.937 | 966 |
| 17.07.2026 | 306,4500 | 306,5500 | 299,8000 | 304,1500 | -6,43 % | 210.806 | 694 |
| 16.07.2026 | 325,7000 | 330,0000 | 325,0500 | 325,0500 | +0,14 % | 201.667 | 614 |
| 15.07.2026 | 315,0500 | 324,6000 | 312,9500 | 324,6000 | +3,61 % | 137.446 | 438 |
| 14.07.2026 | 309,5500 | 313,3000 | 307,1500 | 313,3000 | +0,58 % | 94.815 | 306 |
| 13.07.2026 | 311,8500 | 312,4000 | 310,8500 | 311,5000 | +0,48 % | 51.114 | 164 |
| 10.07.2026 | 311,9500 | 315,3000 | 310,0000 | 310,0000 | +0,19 % | 292.251 | 934 |
| 09.07.2026 | 317,2000 | 317,2000 | 307,0500 | 309,4000 | -2,23 % | 187.713 | 602 |
| 08.07.2026 | 321,9500 | 322,4000 | 316,4500 | 316,4500 | -2,04 % | 378.553 | 1.188 |
| 07.07.2026 | 320,0000 | 325,8000 | 320,0000 | 323,0500 | +1,68 % | 752.461 | 2.322 |
| 06.07.2026 | 315,2500 | 317,7000 | 313,5000 | 317,7000 | +0,83 % | 435.008 | 1.378 |
| 03.07.2026 | 314,0000 | 315,1000 | 313,1500 | 315,1000 | +0,80 % | 96.044 | 306 |
| 02.07.2026 | 314,0000 | 318,0500 | 311,7500 | 312,6000 | -1,65 % | 4.696.448 | 14.884 |
| 01.07.2026 | 311,5500 | 317,9500 | 311,2500 | 317,8500 | +1,91 % | 462.749 | 1.466 |
| 30.06.2026 | 310,2500 | 312,2000 | 308,0000 | 311,9000 | +1,38 % | 1.276.332 | 4.120 |
| 29.06.2026 | 298,5000 | 307,6500 | 298,4000 | 307,6500 | +2,26 % | 631.743 | 2.092 |
| 26.06.2026 | 299,7500 | 300,8500 | 295,3500 | 300,8500 | +0,23 % | 529.354 | 1.774 |
| 25.06.2026 | 300,3000 | 301,3500 | 295,8000 | 300,1500 | -2,69 % | 2.535.233 | 8.488 |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
