| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 23,5200 | -1,18 % | -0,2800 |
| 24.07.2026, 17:32:11 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:11 | 23,5200 | - | - | 499 | Referenzpreis |
| 15:30:25 | 23,3400 | - | - | 499 | Referenzpreis |
| 13:00:29 | 23,2400 | - | - | 499 | Referenzpreis |
| 12:12:25 | 23,1000 | 285 | 6.583,50 | 499 | Fortlaufender Handel |
| 12:12:25 | 23,1000 | 214 | 4.943,40 | 214 | Fortlaufender Handel |
| 11:00:19 | 23,3600 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:17 | 23,6000 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
