| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 58,090 | -0,33 % | -0,190 |
| 24.07.2026, 17:25:00 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Preis ohne Umsatz | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:25:00 | 58,090 | - | - | - | - |
| 16:03:25 | 58,150 | - | - | - | - |
| 15:25:00 | 58,260 | - | - | - | - |
| 13:25:00 | 58,290 | - | - | - | - |
| 12:04:10 | 58,300 | - | - | - | - |
| 11:25:00 | 58,290 | - | - | - | - |
| 09:25:00 | 58,250 | - | - | - | - |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung;
Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
