| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,559 | +18,94 % | +0,089 |
| 24.07.2026, 17:25:00 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Preis ohne Umsatz | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:25:00 | 0,559 | - | - | - | - |
| 16:03:25 | 0,533 | - | - | - | - |
| 15:25:00 | 0,483 | - | - | - | - |
| 13:25:00 | 0,470 | - | - | - | - |
| 12:04:10 | 0,467 | - | - | - | - |
| 11:25:00 | 0,473 | - | - | - | - |
| 09:25:00 | 0,483 | - | - | - | - |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung;
Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
