| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 10,390 | -10,89 % | -1,270 |
| 24.07.2026, 17:25:00 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Preis ohne Umsatz | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:25:00 | 10,390 | - | - | - | - |
| 16:03:25 | 10,740 | - | - | - | - |
| 15:25:00 | 11,380 | - | - | - | - |
| 13:25:00 | 11,620 | - | - | - | - |
| 12:04:10 | 11,680 | - | - | - | - |
| 11:25:00 | 11,560 | - | - | - | - |
| 09:25:00 | 11,360 | - | - | - | - |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung;
Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
