| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 13,400 | -8,84 % | -1,300 |
| 24.07.2026, 17:25:00 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Preis ohne Umsatz | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:25:00 | 13,400 | - | - | - | - |
| 16:03:25 | 13,760 | - | - | - | - |
| 15:25:00 | 14,420 | - | - | - | - |
| 13:25:00 | 14,660 | - | - | - | - |
| 12:04:10 | 14,720 | - | - | - | - |
| 11:25:00 | 14,600 | - | - | - | - |
| 09:25:00 | 14,400 | - | - | - | - |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung;
Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
