| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,818 | -3,99 % | -0,034 |
| 24.07.2026, 12:08:01 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Preis ohne Umsatz | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:08:01 | 0,818 | - | - | - | - |
| 09:44:02 | 0,808 | - | - | - | - |
| 09:18:37 | 0,812 | - | - | - | - |
| 09:15:02 | 0,796 | - | - | - | - |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung;
Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
