| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 1,030 | 0,00 % | 0,000 |
| 24.07.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 1,020 | 1,030 | 0,999 | 1,030 | 0,00 % | - | - |
| 23.07.2026 | 1,000 | 1,100 | 1,000 | 1,030 | +3,00 % | - | - |
| 22.07.2026 | 0,959 | 1,000 | 0,959 | 1,000 | +3,73 % | - | - |
| 21.07.2026 | 1,050 | 1,050 | 0,964 | 0,964 | -5,49 % | - | - |
| 20.07.2026 | 1,070 | 1,070 | 1,020 | 1,020 | -2,86 % | - | - |
| 17.07.2026 | 1,080 | 1,130 | 1,050 | 1,050 | +2,94 % | - | - |
| 16.07.2026 | 1,000 | 1,030 | 0,997 | 1,020 | -1,92 % | - | - |
| 15.07.2026 | 1,020 | 1,050 | 1,020 | 1,040 | +4,21 % | - | - |
| 14.07.2026 | 1,000 | 1,030 | 0,998 | 0,998 | -1,19 % | - | - |
| 13.07.2026 | 1,010 | 1,010 | 0,990 | 1,010 | +2,02 % | - | - |
| 10.07.2026 | 0,990 | 0,990 | 0,964 | 0,990 | 0,00 % | - | - |
| 09.07.2026 | 0,940 | 0,990 | 0,940 | 0,990 | -2,94 % | - | - |
| 08.07.2026 | 0,902 | 1,020 | 0,902 | 1,020 | +13,21 % | - | - |
| 07.07.2026 | 0,911 | 0,911 | 0,872 | 0,901 | +0,33 % | - | - |
| 06.07.2026 | 0,900 | 0,980 | 0,898 | 0,898 | -2,18 % | - | - |
| 03.07.2026 | 0,929 | 0,952 | 0,918 | 0,918 | -3,97 % | - | - |
| 02.07.2026 | 1,010 | 1,010 | 0,941 | 0,956 | -5,35 % | - | - |
| 01.07.2026 | 1,060 | 1,060 | 1,010 | 1,010 | -5,61 % | - | - |
| 30.06.2026 | 1,130 | 1,130 | 1,070 | 1,070 | - | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
