| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 6,130 | -16,49 % | -1,210 |
| 24.07.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 7,050 | 7,350 | 6,130 | 6,130 | -16,49 % | - | - |
| 23.07.2026 | 7,780 | 8,370 | 7,340 | 7,340 | -9,27 % | - | - |
| 22.07.2026 | 7,870 | 8,190 | 7,870 | 8,090 | -2,29 % | - | - |
| 21.07.2026 | 7,210 | 8,280 | 7,210 | 8,280 | +27,19 % | - | - |
| 20.07.2026 | 6,000 | 6,540 | 6,000 | 6,510 | -0,46 % | - | - |
| 17.07.2026 | 6,800 | 6,800 | 6,340 | 6,540 | -14,95 % | - | - |
| 16.07.2026 | 7,860 | 7,860 | 7,560 | 7,690 | -8,12 % | - | - |
| 15.07.2026 | 8,690 | 9,240 | 8,370 | 8,370 | -3,57 % | - | - |
| 14.07.2026 | 8,490 | 8,720 | 8,340 | 8,680 | +2,60 % | - | - |
| 13.07.2026 | 8,520 | 8,520 | 8,230 | 8,460 | -6,10 % | - | - |
| 10.07.2026 | 8,970 | 9,160 | 8,970 | 9,010 | -3,64 % | - | - |
| 09.07.2026 | 9,100 | 9,350 | 8,730 | 9,350 | +14,86 % | - | - |
| 08.07.2026 | 7,450 | 8,140 | 7,450 | 8,140 | +10,15 % | - | - |
| 07.07.2026 | 7,930 | 7,930 | 7,390 | 7,390 | -21,47 % | - | - |
| 06.07.2026 | 9,660 | 9,660 | 9,070 | 9,410 | -6,65 % | - | - |
| 03.07.2026 | 9,620 | 10,100 | 9,620 | 10,080 | +13,77 % | - | - |
| 02.07.2026 | 9,090 | 9,980 | 8,860 | 8,860 | -8,85 % | - | - |
| 01.07.2026 | 10,330 | 11,150 | 9,720 | 9,720 | -13,98 % | - | - |
| 30.06.2026 | 10,920 | 11,300 | 10,480 | 11,300 | +24,31 % | - | - |
| 29.06.2026 | 9,470 | 9,470 | 8,900 | 9,090 | -2,78 % | - | - |
| 26.06.2026 | 9,140 | 9,350 | 8,750 | 9,350 | -8,51 % | - | - |
| 25.06.2026 | 12,020 | 12,020 | 10,220 | 10,220 | -15,05 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
