| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 7,610 | -12,83 % | -1,120 |
| 24.07.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 8,460 | 8,740 | 7,610 | 7,610 | -12,83 % | - | - |
| 23.07.2026 | 9,140 | 9,690 | 8,730 | 8,730 | -7,42 % | - | - |
| 22.07.2026 | 9,170 | 9,520 | 9,170 | 9,430 | -1,15 % | - | - |
| 21.07.2026 | 8,550 | 9,540 | 8,550 | 9,540 | +20,91 % | - | - |
| 20.07.2026 | 7,420 | 7,920 | 7,420 | 7,890 | -1,00 % | - | - |
| 17.07.2026 | 8,210 | 8,210 | 7,790 | 7,970 | -11,93 % | - | - |
| 16.07.2026 | 9,200 | 9,200 | 8,920 | 9,050 | -6,51 % | - | - |
| 15.07.2026 | 9,980 | 10,490 | 9,680 | 9,680 | -2,91 % | - | - |
| 14.07.2026 | 9,790 | 10,000 | 9,650 | 9,970 | +2,15 % | - | - |
| 13.07.2026 | 9,810 | 9,810 | 9,550 | 9,760 | -4,97 % | - | - |
| 10.07.2026 | 10,230 | 10,410 | 10,230 | 10,270 | -3,02 % | - | - |
| 09.07.2026 | 10,330 | 10,590 | 10,010 | 10,590 | +12,30 % | - | - |
| 08.07.2026 | 8,750 | 9,430 | 8,750 | 9,430 | +8,64 % | - | - |
| 07.07.2026 | 9,220 | 9,220 | 8,680 | 8,680 | -18,11 % | - | - |
| 06.07.2026 | 10,840 | 10,840 | 10,280 | 10,600 | -5,61 % | - | - |
| 03.07.2026 | 10,800 | 11,250 | 10,800 | 11,230 | +11,30 % | - | - |
| 02.07.2026 | 10,300 | 11,140 | 10,090 | 10,090 | -7,43 % | - | - |
| 01.07.2026 | 11,470 | 12,250 | 10,900 | 10,900 | -12,03 % | - | - |
| 30.06.2026 | 12,020 | 12,390 | 11,610 | 12,390 | +20,29 % | - | - |
| 29.06.2026 | 10,650 | 10,650 | 10,120 | 10,300 | -2,28 % | - | - |
| 26.06.2026 | 10,350 | 10,540 | 9,970 | 10,540 | -7,22 % | - | - |
| 25.06.2026 | 13,090 | 13,090 | 11,360 | 11,360 | -13,28 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
