| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 2,070 | -5,91 % | -0,130 |
| 24.07.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 2,160 | 2,190 | 2,070 | 2,070 | -5,91 % | - | - |
| 23.07.2026 | 1,930 | 2,200 | 1,860 | 2,200 | +14,58 % | - | - |
| 22.07.2026 | 1,920 | 1,940 | 1,920 | 1,920 | +3,23 % | - | - |
| 21.07.2026 | 1,790 | 1,860 | 1,770 | 1,860 | +6,90 % | - | - |
| 20.07.2026 | 1,680 | 1,740 | 1,680 | 1,740 | +2,35 % | - | - |
| 17.07.2026 | 1,760 | 1,760 | 1,680 | 1,700 | -9,09 % | - | - |
| 16.07.2026 | 1,940 | 1,940 | 1,870 | 1,870 | -5,56 % | - | - |
| 15.07.2026 | 2,050 | 2,050 | 1,980 | 1,980 | -6,16 % | - | - |
| 14.07.2026 | 1,950 | 2,110 | 1,950 | 2,110 | +13,44 % | - | - |
| 13.07.2026 | 1,850 | 1,910 | 1,850 | 1,860 | -1,06 % | - | - |
| 10.07.2026 | 1,850 | 1,880 | 1,840 | 1,880 | +2,17 % | - | - |
| 09.07.2026 | 1,890 | 1,890 | 1,840 | 1,840 | +1,66 % | - | - |
| 08.07.2026 | 2,020 | 2,020 | 1,810 | 1,810 | -12,14 % | - | - |
| 07.07.2026 | 2,020 | 2,070 | 2,010 | 2,060 | +0,49 % | - | - |
| 06.07.2026 | 1,960 | 2,050 | 1,950 | 2,050 | +3,02 % | - | - |
| 03.07.2026 | 2,010 | 2,010 | 1,980 | 1,990 | +2,05 % | - | - |
| 02.07.2026 | 1,890 | 1,960 | 1,890 | 1,950 | +2,63 % | - | - |
| 01.07.2026 | 1,930 | 1,950 | 1,880 | 1,900 | -4,52 % | - | - |
| 30.06.2026 | 1,910 | 1,990 | 1,910 | 1,990 | +6,42 % | - | - |
| 29.06.2026 | 1,910 | 1,920 | 1,870 | 1,870 | -2,09 % | - | - |
| 26.06.2026 | 1,950 | 1,950 | 1,910 | 1,910 | -1,55 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
