| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,212 | -21,19 % | -0,057 |
| 24.07.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 0,211 | 0,212 | 0,192 | 0,212 | -21,19 % | - | - |
| 23.07.2026 | 0,239 | 0,269 | 0,239 | 0,269 | +28,10 % | - | - |
| 22.07.2026 | 0,190 | 0,220 | 0,187 | 0,210 | +21,39 % | - | - |
| 21.07.2026 | 0,170 | 0,173 | 0,158 | 0,173 | +10,90 % | - | - |
| 20.07.2026 | 0,151 | 0,156 | 0,131 | 0,156 | +8,33 % | - | - |
| 17.07.2026 | 0,142 | 0,150 | 0,126 | 0,144 | +7,46 % | - | - |
| 16.07.2026 | 0,138 | 0,138 | 0,125 | 0,134 | +4,69 % | - | - |
| 15.07.2026 | 0,161 | 0,161 | 0,128 | 0,128 | -11,11 % | - | - |
| 14.07.2026 | 0,142 | 0,155 | 0,142 | 0,144 | +14,29 % | - | - |
| 13.07.2026 | 0,109 | 0,128 | 0,103 | 0,126 | +38,46 % | - | - |
| 10.07.2026 | 0,079 | 0,092 | 0,079 | 0,091 | +26,39 % | - | - |
| 09.07.2026 | 0,066 | 0,073 | 0,058 | 0,072 | -13,25 % | - | - |
| 08.07.2026 | 0,062 | 0,083 | 0,062 | 0,083 | +84,44 % | - | - |
| 07.07.2026 | 0,052 | 0,057 | 0,045 | 0,045 | 0,00 % | - | - |
| 06.07.2026 | 0,037 | 0,045 | 0,037 | 0,045 | +2,27 % | - | - |
| 03.07.2026 | 0,049 | 0,049 | 0,042 | 0,044 | -6,38 % | - | - |
| 02.07.2026 | 0,033 | 0,047 | 0,033 | 0,047 | +67,86 % | - | - |
| 01.07.2026 | 0,027 | 0,032 | 0,027 | 0,028 | 0,00 % | - | - |
| 30.06.2026 | 0,021 | 0,028 | 0,021 | 0,028 | +27,27 % | - | - |
| 29.06.2026 | 0,021 | 0,023 | 0,021 | 0,022 | -4,35 % | - | - |
| 26.06.2026 | 0,027 | 0,027 | 0,023 | 0,023 | -23,33 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
