| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,172 | -18,87 % | -0,040 |
| 24.07.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 0,173 | 0,176 | 0,172 | 0,172 | -18,87 % | - | - |
| 23.07.2026 | 0,185 | 0,226 | 0,185 | 0,212 | +21,84 % | - | - |
| 22.07.2026 | 0,178 | 0,179 | 0,158 | 0,174 | -0,57 % | - | - |
| 21.07.2026 | 0,184 | 0,185 | 0,175 | 0,175 | -3,31 % | - | - |
| 20.07.2026 | 0,179 | 0,181 | 0,156 | 0,181 | +1,69 % | - | - |
| 17.07.2026 | 0,187 | 0,209 | 0,178 | 0,178 | +11,25 % | - | - |
| 16.07.2026 | 0,154 | 0,173 | 0,154 | 0,160 | -6,43 % | - | - |
| 15.07.2026 | 0,210 | 0,210 | 0,171 | 0,171 | -13,64 % | - | - |
| 14.07.2026 | 0,215 | 0,226 | 0,198 | 0,198 | -14,66 % | - | - |
| 13.07.2026 | 0,275 | 0,275 | 0,232 | 0,232 | -7,94 % | - | - |
| 10.07.2026 | 0,262 | 0,262 | 0,238 | 0,252 | -30,58 % | - | - |
| 09.07.2026 | 0,342 | 0,373 | 0,342 | 0,363 | +5,52 % | - | - |
| 08.07.2026 | 0,330 | 0,347 | 0,317 | 0,344 | +19,44 % | - | - |
| 07.07.2026 | 0,269 | 0,288 | 0,266 | 0,288 | +12,06 % | - | - |
| 06.07.2026 | 0,269 | 0,274 | 0,257 | 0,257 | -4,81 % | - | - |
| 03.07.2026 | 0,314 | 0,314 | 0,270 | 0,270 | -25,62 % | - | - |
| 02.07.2026 | 0,390 | 0,390 | 0,349 | 0,363 | -14,79 % | - | - |
| 01.07.2026 | 0,436 | 0,442 | 0,410 | 0,426 | +7,58 % | - | - |
| 30.06.2026 | 0,438 | 0,460 | 0,396 | 0,396 | -8,76 % | - | - |
| 29.06.2026 | 0,376 | 0,434 | 0,376 | 0,434 | +15,73 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
