| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,070 | -21,35 % | -0,019 |
| 24.07.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 0,071 | 0,072 | 0,070 | 0,070 | -21,35 % | - | - |
| 23.07.2026 | 0,076 | 0,096 | 0,076 | 0,089 | +23,61 % | - | - |
| 22.07.2026 | 0,074 | 0,075 | 0,065 | 0,072 | -2,70 % | - | - |
| 21.07.2026 | 0,078 | 0,078 | 0,074 | 0,074 | -3,90 % | - | - |
| 20.07.2026 | 0,076 | 0,077 | 0,066 | 0,077 | -1,28 % | - | - |
| 17.07.2026 | 0,083 | 0,092 | 0,078 | 0,078 | +9,86 % | - | - |
| 16.07.2026 | 0,068 | 0,077 | 0,068 | 0,071 | -10,13 % | - | - |
| 15.07.2026 | 0,098 | 0,098 | 0,079 | 0,079 | -14,13 % | - | - |
| 14.07.2026 | 0,101 | 0,106 | 0,092 | 0,092 | -16,36 % | - | - |
| 13.07.2026 | 0,132 | 0,132 | 0,110 | 0,110 | -9,84 % | - | - |
| 10.07.2026 | 0,128 | 0,128 | 0,113 | 0,122 | -34,05 % | - | - |
| 09.07.2026 | 0,165 | 0,190 | 0,165 | 0,185 | +10,78 % | - | - |
| 08.07.2026 | 0,159 | 0,168 | 0,152 | 0,167 | +22,79 % | - | - |
| 07.07.2026 | 0,126 | 0,136 | 0,124 | 0,136 | +13,33 % | - | - |
| 06.07.2026 | 0,128 | 0,131 | 0,120 | 0,120 | -8,40 % | - | - |
| 03.07.2026 | 0,157 | 0,157 | 0,131 | 0,131 | -29,19 % | - | - |
| 02.07.2026 | 0,203 | 0,203 | 0,177 | 0,185 | -18,14 % | - | - |
| 01.07.2026 | 0,232 | 0,236 | 0,216 | 0,226 | +8,13 % | - | - |
| 30.06.2026 | 0,232 | 0,250 | 0,209 | 0,209 | -9,13 % | - | - |
| 29.06.2026 | 0,194 | 0,230 | 0,194 | 0,230 | +17,35 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
