| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,111 | +21,98 % | +0,020 |
| 24.07.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 0,093 | 0,111 | 0,090 | 0,111 | +21,98 % | - | - |
| 23.07.2026 | 0,085 | 0,091 | 0,078 | 0,091 | +10,98 % | - | - |
| 22.07.2026 | 0,086 | 0,086 | 0,081 | 0,082 | 0,00 % | - | - |
| 21.07.2026 | 0,098 | 0,098 | 0,082 | 0,082 | -26,13 % | - | - |
| 20.07.2026 | 0,122 | 0,122 | 0,111 | 0,111 | -5,13 % | - | - |
| 17.07.2026 | 0,111 | 0,121 | 0,111 | 0,117 | +19,39 % | - | - |
| 16.07.2026 | 0,096 | 0,100 | 0,096 | 0,098 | +8,89 % | - | - |
| 15.07.2026 | 0,086 | 0,090 | 0,080 | 0,090 | +3,45 % | - | - |
| 14.07.2026 | 0,090 | 0,093 | 0,087 | 0,087 | -5,43 % | - | - |
| 13.07.2026 | 0,083 | 0,094 | 0,083 | 0,092 | +12,20 % | - | - |
| 10.07.2026 | 0,082 | 0,082 | 0,080 | 0,082 | +3,80 % | - | - |
| 09.07.2026 | 0,082 | 0,087 | 0,079 | 0,079 | -17,71 % | - | - |
| 08.07.2026 | 0,106 | 0,106 | 0,096 | 0,096 | -11,93 % | - | - |
| 07.07.2026 | 0,090 | 0,109 | 0,090 | 0,109 | +47,30 % | - | - |
| 06.07.2026 | 0,072 | 0,077 | 0,072 | 0,074 | +4,23 % | - | - |
| 03.07.2026 | 0,076 | 0,076 | 0,071 | 0,071 | -16,47 % | - | - |
| 02.07.2026 | 0,083 | 0,085 | 0,073 | 0,085 | +10,39 % | - | - |
| 01.07.2026 | 0,072 | 0,077 | 0,064 | 0,077 | +20,31 % | - | - |
| 30.06.2026 | 0,067 | 0,071 | 0,064 | 0,064 | -26,44 % | - | - |
| 29.06.2026 | 0,083 | 0,089 | 0,083 | 0,087 | -2,25 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
