| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 1,960 | -6,67 % | -0,140 |
| 24.07.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 2,060 | 2,090 | 1,960 | 1,960 | -6,67 % | - | - |
| 23.07.2026 | 1,820 | 2,100 | 1,750 | 2,100 | +16,02 % | - | - |
| 22.07.2026 | 1,810 | 1,830 | 1,810 | 1,810 | +4,02 % | - | - |
| 21.07.2026 | 1,680 | 1,740 | 1,660 | 1,740 | +7,41 % | - | - |
| 20.07.2026 | 1,550 | 1,620 | 1,550 | 1,620 | +2,53 % | - | - |
| 17.07.2026 | 1,650 | 1,650 | 1,560 | 1,580 | -10,73 % | - | - |
| 16.07.2026 | 1,840 | 1,840 | 1,770 | 1,770 | -5,85 % | - | - |
| 15.07.2026 | 1,950 | 1,950 | 1,880 | 1,880 | -6,47 % | - | - |
| 14.07.2026 | 1,850 | 2,010 | 1,850 | 2,010 | +14,20 % | - | - |
| 13.07.2026 | 1,750 | 1,810 | 1,750 | 1,760 | -1,12 % | - | - |
| 10.07.2026 | 1,750 | 1,780 | 1,730 | 1,780 | +2,89 % | - | - |
| 09.07.2026 | 1,790 | 1,790 | 1,730 | 1,730 | +1,76 % | - | - |
| 08.07.2026 | 1,920 | 1,920 | 1,700 | 1,700 | -13,27 % | - | - |
| 07.07.2026 | 1,920 | 1,970 | 1,910 | 1,960 | +0,51 % | - | - |
| 06.07.2026 | 1,860 | 1,950 | 1,850 | 1,950 | +2,63 % | - | - |
| 03.07.2026 | 1,910 | 1,910 | 1,880 | 1,900 | +3,26 % | - | - |
| 02.07.2026 | 1,790 | 1,860 | 1,790 | 1,840 | +2,79 % | - | - |
| 01.07.2026 | 1,830 | 1,850 | 1,770 | 1,790 | -5,29 % | - | - |
| 30.06.2026 | 1,800 | 1,890 | 1,800 | 1,890 | +7,39 % | - | - |
| 29.06.2026 | 1,800 | 1,820 | 1,760 | 1,760 | -2,22 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
