| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 2,150 | -6,11 % | -0,140 |
| 24.07.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 2,250 | 2,280 | 2,150 | 2,150 | -6,11 % | - | - |
| 23.07.2026 | 2,000 | 2,290 | 1,930 | 2,290 | +15,08 % | - | - |
| 22.07.2026 | 1,990 | 2,010 | 1,990 | 1,990 | +3,65 % | - | - |
| 21.07.2026 | 1,860 | 1,920 | 1,840 | 1,920 | +6,67 % | - | - |
| 20.07.2026 | 1,730 | 1,800 | 1,730 | 1,800 | +2,86 % | - | - |
| 17.07.2026 | 1,820 | 1,820 | 1,730 | 1,750 | -10,26 % | - | - |
| 16.07.2026 | 2,020 | 2,020 | 1,950 | 1,950 | -5,80 % | - | - |
| 15.07.2026 | 2,130 | 2,130 | 2,070 | 2,070 | -5,48 % | - | - |
| 14.07.2026 | 2,030 | 2,200 | 2,030 | 2,190 | +13,47 % | - | - |
| 13.07.2026 | 1,920 | 1,990 | 1,920 | 1,930 | -1,03 % | - | - |
| 10.07.2026 | 1,930 | 1,950 | 1,910 | 1,950 | +2,09 % | - | - |
| 09.07.2026 | 1,970 | 1,970 | 1,910 | 1,910 | +1,60 % | - | - |
| 08.07.2026 | 2,100 | 2,100 | 1,880 | 1,880 | -12,15 % | - | - |
| 07.07.2026 | 2,100 | 2,150 | 2,090 | 2,140 | +0,47 % | - | - |
| 06.07.2026 | 2,040 | 2,130 | 2,030 | 2,130 | +2,40 % | - | - |
| 03.07.2026 | 2,090 | 2,090 | 2,060 | 2,080 | +2,97 % | - | - |
| 02.07.2026 | 1,960 | 2,040 | 1,960 | 2,020 | +2,54 % | - | - |
| 01.07.2026 | 2,010 | 2,020 | 1,950 | 1,970 | -4,83 % | - | - |
| 30.06.2026 | 1,980 | 2,070 | 1,980 | 2,070 | +6,70 % | - | - |
| 29.06.2026 | 1,980 | 1,990 | 1,940 | 1,940 | -2,02 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
