| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,051 | -1,92 % | -0,001 |
| 24.07.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | -1,92 % | - | - |
| 23.07.2026 | 0,053 | 0,054 | 0,052 | 0,052 | -1,89 % | - | - |
| 22.07.2026 | 0,052 | 0,053 | 0,052 | 0,053 | 0,00 % | - | - |
| 21.07.2026 | 0,057 | 0,057 | 0,053 | 0,053 | -8,62 % | - | - |
| 20.07.2026 | 0,059 | 0,059 | 0,058 | 0,058 | -6,45 % | - | - |
| 17.07.2026 | 0,061 | 0,064 | 0,061 | 0,062 | +3,33 % | - | - |
| 16.07.2026 | 0,052 | 0,060 | 0,052 | 0,060 | +7,14 % | - | - |
| 15.07.2026 | 0,027 | 0,058 | 0,027 | 0,056 | -34,88 % | - | - |
| 14.07.2026 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | -1,15 % | - | - |
| 13.07.2026 | 0,058 | 0,087 | 0,058 | 0,087 | +45,00 % | - | - |
| 10.07.2026 | 0,060 | 0,060 | 0,059 | 0,060 | -1,64 % | - | - |
| 09.07.2026 | 0,058 | 0,061 | 0,058 | 0,061 | -3,17 % | - | - |
| 08.07.2026 | 0,039 | 0,063 | 0,039 | 0,063 | +61,54 % | - | - |
| 07.07.2026 | 0,040 | 0,040 | 0,037 | 0,039 | 0,00 % | - | - |
| 06.07.2026 | 0,054 | 0,054 | 0,039 | 0,039 | -32,76 % | - | - |
| 03.07.2026 | 0,044 | 0,060 | 0,044 | 0,058 | +23,40 % | - | - |
| 02.07.2026 | 0,051 | 0,051 | 0,045 | 0,047 | -11,32 % | - | - |
| 01.07.2026 | 0,057 | 0,057 | 0,053 | 0,053 | -8,62 % | - | - |
| 30.06.2026 | 0,065 | 0,065 | 0,058 | 0,058 | -14,71 % | - | - |
| 29.06.2026 | 0,066 | 0,068 | 0,065 | 0,068 | -1,45 % | - | - |
| 26.06.2026 | 0,070 | 0,070 | 0,068 | 0,069 | -1,43 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
