| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,365 | +1,39 % | +0,005 |
| 24.07.2026, 09:44:02 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | +1,39 % | - | - |
| 23.07.2026 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | -7,46 % | - | - |
| 21.07.2026 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | -6,71 % | - | - |
| 20.07.2026 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | +5,30 % | - | - |
| 17.07.2026 | 0,402 | 0,402 | 0,396 | 0,396 | +9,70 % | - | - |
| 16.07.2026 | 0,367 | 0,367 | 0,361 | 0,361 | +1,12 % | - | - |
| 15.07.2026 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | -6,54 % | - | - |
| 14.07.2026 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | +11,05 % | - | - |
| 13.07.2026 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | -0,58 % | - | - |
| 09.07.2026 | 0,362 | 0,362 | 0,346 | 0,346 | -12,18 % | - | - |
| 08.07.2026 | 0,376 | 0,394 | 0,376 | 0,394 | +26,28 % | - | - |
| 07.07.2026 | 0,313 | 0,313 | 0,312 | 0,312 | -4,00 % | - | - |
| 06.07.2026 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | +1,88 % | - | - |
| 03.07.2026 | 0,314 | 0,319 | 0,314 | 0,319 | -10,14 % | - | - |
| 02.07.2026 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | -1,93 % | - | - |
| 01.07.2026 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | +1,12 % | - | - |
| 30.06.2026 | 0,373 | 0,373 | 0,358 | 0,358 | +4,99 % | - | - |
| 29.06.2026 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | -3,12 % | - | - |
| 26.06.2026 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | +1,73 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
