| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,030 | +15,38 % | +0,004 |
| 27.07.2026, 13:25:00 | q | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 0,025 | 0,029 | 0,025 | 0,026 | +13,04 % | - | - |
| 23.07.2026 | 0,025 | 0,025 | 0,022 | 0,023 | -11,54 % | - | - |
| 22.07.2026 | 0,030 | 0,030 | 0,024 | 0,026 | -25,71 % | - | - |
| 21.07.2026 | 0,031 | 0,035 | 0,031 | 0,035 | +9,38 % | - | - |
| 20.07.2026 | 0,032 | 0,033 | 0,032 | 0,032 | -15,79 % | - | - |
| 17.07.2026 | 0,039 | 0,039 | 0,036 | 0,038 | -15,56 % | - | - |
| 16.07.2026 | 0,050 | 0,050 | 0,045 | 0,045 | -6,25 % | - | - |
| 15.07.2026 | 0,040 | 0,048 | 0,040 | 0,048 | +23,08 % | - | - |
| 14.07.2026 | 0,048 | 0,048 | 0,039 | 0,039 | -29,09 % | - | - |
| 13.07.2026 | 0,059 | 0,059 | 0,053 | 0,055 | -19,12 % | - | - |
| 10.07.2026 | 0,068 | 0,068 | 0,063 | 0,068 | +1,49 % | - | - |
| 09.07.2026 | 0,070 | 0,071 | 0,066 | 0,067 | +4,69 % | - | - |
| 08.07.2026 | 0,060 | 0,064 | 0,056 | 0,064 | -16,88 % | - | - |
| 07.07.2026 | 0,086 | 0,086 | 0,077 | 0,077 | -17,20 % | - | - |
| 06.07.2026 | 0,095 | 0,106 | 0,093 | 0,093 | +6,90 % | - | - |
| 03.07.2026 | 0,100 | 0,100 | 0,084 | 0,087 | -16,35 % | - | - |
| 02.07.2026 | 0,115 | 0,115 | 0,101 | 0,104 | -11,11 % | - | - |
| 01.07.2026 | 0,117 | 0,120 | 0,107 | 0,117 | +2,63 % | - | - |
| 30.06.2026 | 0,098 | 0,117 | 0,098 | 0,114 | +5,56 % | - | - |
| 29.06.2026 | 0,105 | 0,113 | 0,103 | 0,108 | -2,70 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
