| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,087 | +38,10 % | +0,024 |
| 24.07.2026, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 0,081 | 0,087 | 0,073 | 0,087 | +38,10 % | - | - |
| 23.07.2026 | 0,072 | 0,072 | 0,059 | 0,063 | -24,10 % | - | - |
| 22.07.2026 | 0,079 | 0,093 | 0,079 | 0,083 | -2,35 % | - | - |
| 21.07.2026 | 0,095 | 0,095 | 0,085 | 0,085 | -15,00 % | - | - |
| 20.07.2026 | 0,085 | 0,112 | 0,085 | 0,100 | +5,26 % | - | - |
| 17.07.2026 | 0,103 | 0,103 | 0,094 | 0,095 | +9,20 % | - | - |
| 16.07.2026 | 0,095 | 0,095 | 0,087 | 0,087 | -16,35 % | - | - |
| 15.07.2026 | 0,100 | 0,104 | 0,095 | 0,104 | -7,96 % | - | - |
| 14.07.2026 | 0,103 | 0,114 | 0,103 | 0,113 | -1,74 % | - | - |
| 13.07.2026 | 0,126 | 0,126 | 0,115 | 0,115 | -12,21 % | - | - |
| 10.07.2026 | 0,141 | 0,145 | 0,131 | 0,131 | +3,97 % | - | - |
| 09.07.2026 | 0,105 | 0,126 | 0,105 | 0,126 | +18,87 % | - | - |
| 08.07.2026 | 0,114 | 0,114 | 0,091 | 0,106 | -10,92 % | - | - |
| 07.07.2026 | 0,112 | 0,125 | 0,112 | 0,119 | +5,31 % | - | - |
| 06.07.2026 | 0,124 | 0,124 | 0,107 | 0,113 | -11,02 % | - | - |
| 03.07.2026 | 0,138 | 0,138 | 0,125 | 0,127 | -6,62 % | - | - |
| 02.07.2026 | 0,088 | 0,136 | 0,088 | 0,136 | +46,24 % | - | - |
| 01.07.2026 | 0,078 | 0,098 | 0,078 | 0,093 | +27,40 % | - | - |
| 30.06.2026 | 0,094 | 0,094 | 0,073 | 0,073 | -22,34 % | - | - |
| 29.06.2026 | 0,102 | 0,102 | 0,089 | 0,094 | -12,96 % | - | - |
| 26.06.2026 | 0,100 | 0,108 | 0,095 | 0,108 | +6,93 % | - | - |
| 25.06.2026 | 0,099 | 0,110 | 0,099 | 0,101 | +7,45 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
