| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 4,430 | -0,89 % | -0,040 |
| 24.07.2026, 09:44:02 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 4,430 | 4,430 | 4,430 | 4,430 | -0,89 % | - | - |
| 23.07.2026 | 4,470 | 4,470 | 4,470 | 4,470 | +3,47 % | - | - |
| 21.07.2026 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | +3,85 % | - | - |
| 20.07.2026 | 4,160 | 4,160 | 4,160 | 4,160 | -3,70 % | - | - |
| 17.07.2026 | 4,280 | 4,320 | 4,280 | 4,320 | -5,26 % | - | - |
| 16.07.2026 | 4,520 | 4,560 | 4,520 | 4,560 | -0,87 % | - | - |
| 15.07.2026 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | +3,60 % | - | - |
| 14.07.2026 | 4,440 | 4,440 | 4,440 | 4,440 | -5,93 % | - | - |
| 13.07.2026 | 4,720 | 4,720 | 4,720 | 4,720 | -0,84 % | - | - |
| 09.07.2026 | 4,640 | 4,760 | 4,640 | 4,760 | +6,97 % | - | - |
| 08.07.2026 | 4,500 | 4,500 | 4,450 | 4,450 | -8,81 % | - | - |
| 07.07.2026 | 4,880 | 4,880 | 4,880 | 4,880 | +1,67 % | - | - |
| 06.07.2026 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | -1,84 % | - | - |
| 03.07.2026 | 4,930 | 4,930 | 4,890 | 4,890 | +4,26 % | - | - |
| 02.07.2026 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | +0,86 % | - | - |
| 01.07.2026 | 4,650 | 4,650 | 4,650 | 4,650 | -0,85 % | - | - |
| 30.06.2026 | 4,590 | 4,690 | 4,590 | 4,690 | +0,86 % | - | - |
| 29.06.2026 | 4,650 | 4,650 | 4,650 | 4,650 | +0,87 % | - | - |
| 26.06.2026 | 4,610 | 4,610 | 4,610 | 4,610 | +0,88 % | - | - |
| 25.06.2026 | 4,570 | 4,570 | 4,570 | 4,570 | +4,10 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
