| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,155 | +14,81 % | +0,020 |
| 24.07.2026, 09:15:01 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | +14,81 % | - | - |
| 23.07.2026 | 0,138 | 0,138 | 0,135 | 0,135 | -11,76 % | - | - |
| 22.07.2026 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | -14,53 % | - | - |
| 21.07.2026 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | +10,49 % | - | - |
| 20.07.2026 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | -9,50 % | - | - |
| 17.07.2026 | 0,171 | 0,179 | 0,171 | 0,179 | +4,07 % | - | - |
| 16.07.2026 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | -8,51 % | - | - |
| 15.07.2026 | 0,180 | 0,188 | 0,180 | 0,188 | +1,62 % | - | - |
| 14.07.2026 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | -12,74 % | - | - |
| 13.07.2026 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | +0,47 % | - | - |
| 10.07.2026 | 0,232 | 0,245 | 0,211 | 0,211 | +10,47 % | - | - |
| 09.07.2026 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | +11,70 % | - | - |
| 08.07.2026 | 0,203 | 0,203 | 0,171 | 0,171 | -14,50 % | - | - |
| 07.07.2026 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | -7,41 % | - | - |
| 06.07.2026 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | -4,42 % | - | - |
| 03.07.2026 | 0,229 | 0,229 | 0,226 | 0,226 | +39,51 % | - | - |
| 02.07.2026 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | +8,00 % | - | - |
| 01.07.2026 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | -12,28 % | - | - |
| 30.06.2026 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | -3,93 % | - | - |
| 29.06.2026 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | +4,09 % | - | - |
| 26.06.2026 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | -9,04 % | - | - |
| 25.06.2026 | 0,172 | 0,188 | 0,172 | 0,188 | +18,24 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
