| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 70,900 | +0,91 % | +0,640 |
| 24.07.2026, 17:32:24 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:24 | 70,900 | - | - | - | Referenzpreis |
| 15:30:27 | 70,830 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:43 | 70,750 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:38 | 70,690 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
