| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 20,100 | +0,88 % | +0,176 |
| 24.07.2026, 15:30:27 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:27 | 20,100 | - | - | 1.482 | Referenzpreis |
| 14:42:24 | 20,130 | 1.482 | 29.832,66 | 1.482 | Fortlaufender Handel |
| 13:00:43 | 20,100 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:38 | 20,055 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:04:07 | 20,005 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
