| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 132,140 | +0,76 % | +1,000 |
| 24.07.2026, 17:32:24 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:24 | 132,140 | - | - | - | Referenzpreis |
| 15:30:27 | 131,660 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:43 | 131,720 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:38 | 131,680 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
