| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 11,148 | +0,81 % | +0,090 |
| 24.07.2026, 17:32:24 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 11,060 | 11,148 | 11,060 | 11,148 | +0,81 % | - | - |
| 23.07.2026 | 11,012 | 11,148 | 11,012 | 11,058 | +0,24 % | - | - |
| 22.07.2026 | 11,034 | 11,034 | 11,012 | 11,032 | +2,32 % | - | - |
| 21.07.2026 | 10,862 | 10,862 | 10,718 | 10,782 | +0,22 % | - | - |
| 20.07.2026 | 10,720 | 10,758 | 10,720 | 10,758 | -0,32 % | - | - |
| 17.07.2026 | 10,652 | 10,792 | 10,652 | 10,792 | +1,37 % | - | - |
| 16.07.2026 | 10,646 | 10,646 | 10,598 | 10,646 | -0,52 % | - | - |
| 15.07.2026 | 10,654 | 10,702 | 10,654 | 10,702 | -0,30 % | - | - |
| 14.07.2026 | 10,604 | 10,734 | 10,578 | 10,734 | +0,21 % | - | - |
| 13.07.2026 | 10,834 | 10,834 | 10,712 | 10,712 | -1,80 % | - | - |
| 10.07.2026 | 10,920 | 10,920 | 10,890 | 10,908 | -1,18 % | - | - |
| 09.07.2026 | 11,024 | 11,038 | 10,984 | 11,038 | -0,97 % | - | - |
| 08.07.2026 | 11,142 | 11,172 | 11,142 | 11,146 | -4,29 % | - | - |
| 07.07.2026 | 11,746 | 11,746 | 11,646 | 11,646 | -0,77 % | - | - |
| 06.07.2026 | 11,714 | 11,736 | 11,636 | 11,736 | +1,84 % | - | - |
| 03.07.2026 | 11,444 | 11,528 | 11,444 | 11,524 | - | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
