| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 96,780 | +0,36 % | +0,350 |
| 24.07.2026, 16:00:01 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 96,480 | 96,780 | 96,480 | 96,780 | +0,36 % | - | - |
| 23.07.2026 | 96,430 | 96,430 | 96,430 | 96,430 | -0,10 % | - | - |
| 22.07.2026 | 96,330 | 96,530 | 96,330 | 96,530 | +0,24 % | - | - |
| 21.07.2026 | 96,550 | 96,550 | 96,300 | 96,300 | -0,58 % | - | - |
| 20.07.2026 | 97,120 | 97,120 | 96,860 | 96,860 | -0,47 % | - | - |
| 17.07.2026 | 96,950 | 97,320 | 96,950 | 97,320 | +0,85 % | - | - |
| 16.07.2026 | 96,680 | 96,680 | 96,500 | 96,500 | -0,46 % | - | - |
| 15.07.2026 | 96,790 | 96,950 | 96,790 | 96,950 | -0,18 % | - | - |
| 14.07.2026 | 97,010 | 97,140 | 97,010 | 97,120 | -0,03 % | 135.996 | 140.000 |
| 13.07.2026 | 97,190 | 97,190 | 97,150 | 97,150 | -0,06 % | - | - |
| 10.07.2026 | 97,280 | 97,280 | 97,210 | 97,210 | +0,38 % | - | - |
| 09.07.2026 | 96,840 | 96,840 | 96,840 | 96,840 | -0,05 % | - | - |
| 08.07.2026 | 97,330 | 97,330 | 96,890 | 96,890 | -1,17 % | 5.840 | 6.000 |
| 07.07.2026 | 97,990 | 98,040 | 97,990 | 98,040 | -0,58 % | - | - |
| 06.07.2026 | 99,030 | 99,030 | 98,610 | 98,610 | -0,36 % | - | - |
| 03.07.2026 | 99,130 | 99,130 | 98,970 | 98,970 | -0,23 % | - | - |
| 02.07.2026 | 99,350 | 99,350 | 99,200 | 99,200 | -0,46 % | - | - |
| 01.07.2026 | 99,760 | 99,760 | 99,660 | 99,660 | -0,96 % | - | - |
| 30.06.2026 | 100,880 | 100,880 | 100,630 | 100,630 | +0,01 % | - | - |
| 29.06.2026 | 100,730 | 100,730 | 100,620 | 100,620 | 0,00 % | - | - |
| 26.06.2026 | 101,070 | 101,070 | 100,620 | 100,620 | -0,44 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
