| Name | Letzter Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Diff.% YTD | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708,99 | 27.07.2026 13:00:09 | +2,89 % +19,94 | +68,28 % | 695,96 | 711,55 | 684,51 | 714,31 | 210,21 | |
| 2.058,15 | 27.07.2026 13:00:07 | +1,55 % +31,41 | +2.958,31 % | 2.028,56 | 2.093,01 | 2.007,69 | 12.540,84 | 9,06 | |
| 3.676,66 | 27.07.2026 13:00:09 | +1,46 % +52,82 | +37,76 % | 3.642,39 | 3.683,38 | 3.612,27 | 3.688,09 | 1.859,20 | |
| 1.625,29 | 27.07.2026 13:00:04 | +1,25 % +20,07 | +9,55 % | 1.604,75 | 1.631,97 | 1.605,26 | 1.715,10 | 1.329,52 | |
| 348,49 | 27.07.2026 13:00:07 | +1,24 % +4,28 | -92,31 % | 344,47 | 353,23 | 341,63 | 12.696,65 | 8,59 | |
| 2.819,27 | 27.07.2026 13:00:04 | +0,97 % +27,10 | +24,33 % | 2.795,81 | 2.823,22 | 2.796,36 | 2.860,10 | 2.145,11 | |
| 2.398,53 | 27.07.2026 13:00:07 | +0,94 % +22,27 | +17.044,73 % | 2.377,71 | 2.423,05 | 2.363,03 | 16.620,13 | 9,60 | |
| 857,21 | 27.07.2026 13:00:09 | +0,87 % +7,41 | +17,60 % | 852,06 | 860,44 | 848,63 | 871,44 | 599,74 | |
| 2.364,72 | 27.07.2026 13:00:09 | +0,87 % +20,44 | +23,15 % | 2.350,51 | 2.373,63 | 2.341,05 | 2.359,43 | 1.557,54 | |
| 1.918,16 | 27.07.2026 13:00:09 | +0,87 % +16,58 | +22,17 % | 1.906,64 | 1.925,39 | 1.898,96 | 1.913,87 | 1.277,25 | |
| 2.147,35 | 27.07.2026 13:00:09 | +0,84 % +17,84 | +23,48 % | 2.131,41 | 2.148,45 | 2.126,65 | 2.153,59 | 1.390,14 | |
| 1.085,32 | 27.07.2026 13:00:09 | +0,73 % +7,83 | +21,52 % | 1.077,04 | 1.088,07 | 1.074,32 | 1.083,85 | 742,65 | |
| 2.993,06 | 27.07.2026 13:00:09 | +0,73 % +21,59 | +27,26 % | 2.970,22 | 3.000,64 | 2.962,74 | 2.989,00 | 1.929,55 | |
| 2.428,36 | 27.07.2026 13:00:09 | +0,73 % +17,51 | +26,24 % | 2.409,83 | 2.434,51 | 2.403,76 | 2.425,07 | 1.582,66 | |
| 4.375,04 | 27.07.2026 13:00:09 | +0,73 % +31,50 | +11,18 % | 4.355,07 | 4.380,90 | 4.347,37 | 4.615,82 | 3.334,36 | |
| 4.248,71 | 27.07.2026 13:00:03 | +0,71 % +29,99 | +31,15 % | 4.227,52 | 4.255,49 | 4.218,81 | 4.282,04 | 2.908,42 | |
| 1.224,56 | 27.07.2026 13:00:09 | +0,69 % +8,37 | +16,61 % | 1.219,47 | 1.226,46 | 1.216,19 | 1.227,72 | 877,24 | |
| 2.232,44 | 27.07.2026 13:00:09 | +0,69 % +15,25 | +19,85 % | 2.223,17 | 2.235,91 | 2.217,18 | 2.237,36 | 1.530,36 | |
| 2.018,11 | 27.07.2026 13:00:09 | +0,69 % +13,78 | +19,37 % | 2.009,73 | 2.021,25 | 2.004,31 | 2.022,70 | 1.393,38 | |
| 835,44 | 27.07.2026 13:00:07 | +0,63 % +5,24 | -65,71 % | 830,59 | 841,15 | 827,17 | 5.225,25 | 777,14 | |
| 3.863,33 | 27.07.2026 13:00:09 | +0,58 % +22,29 | +14,89 % | 3.840,38 | 3.866,34 | 3.841,60 | 3.920,35 | 2.908,21 | |
| 2.230,67 | 27.07.2026 13:00:09 | +0,54 % +12,06 | +23,35 % | 2.218,14 | 2.231,85 | 2.215,06 | 2.230,96 | 1.530,19 | |
| 2.467,70 | 27.07.2026 13:00:09 | +0,54 % +13,33 | +23,85 % | 2.453,85 | 2.469,02 | 2.450,44 | 2.467,85 | 1.684,31 | |
| 1.353,53 | 27.07.2026 13:00:09 | +0,54 % +7,31 | +20,50 % | 1.345,93 | 1.354,25 | 1.344,06 | 1.354,12 | 954,66 | |
| 13,58 | 27.07.2026 13:00:07 | +0,37 % +0,05 | -38,16 % | 13,54 | 13,62 | 13,51 | 31,49 | 13,01 | |
| 799,93 | 27.07.2026 13:00:07 | +0,17 % +1,37 | -19,97 % | 798,76 | 801,30 | 797,94 | 1.187,10 | 781,13 | |
| 2.339,06 | 27.07.2026 13:00:09 | +0,04 % +0,93 | +41,91 % | 2.338,89 | 2.352,02 | 2.320,68 | 2.356,15 | 1.222,44 | |
| 173,91 | 27.07.2026 09:00:15 | 0,00 % 0,00 | - | 173,91 | 173,91 | 173,91 | 189,55 | - | |
| 90,96 | 27.07.2026 09:00:15 | 0,00 % 0,00 | - | 90,96 | 90,96 | 90,96 | 124,60 | - | |
| 2.287,38 | 27.07.2026 13:00:07 | -0,01 % -0,31 | +23,07 % | 2.287,69 | 2.297,93 | 2.284,39 | 2.385,06 | 1.624,82 | |
| 5.654,64 | 27.07.2026 13:00:07 | -0,07 % -3,68 | +49,07 % | 5.658,32 | 5.734,47 | 5.652,15 | 6.279,89 | 3.144,57 | |
| 6.452,34 | 27.07.2026 13:00:07 | -0,13 % -8,71 | +21,30 % | 6.462,48 | 6.468,41 | 6.439,05 | 6.721,43 | 4.446,22 | |
| 5.331,75 | 27.07.2026 13:00:07 | -0,16 % -8,48 | +23,08 % | 5.340,23 | 5.351,77 | 5.327,26 | 5.512,43 | 3.674,60 | |
| 2.837,74 | 27.07.2026 13:00:07 | -0,16 % -4,52 | +19,52 % | 2.842,26 | 2.848,39 | 2.835,35 | 2.940,62 | 2.014,79 | |
| 4.575,93 | 27.07.2026 13:00:07 | -0,16 % -7,29 | +22,08 % | 4.583,22 | 4.593,11 | 4.572,08 | 4.733,98 | 3.179,89 | |
| 4.526,26 | 27.07.2026 12:59:59 | -0,20 % -8,95 | +26,11 % | 4.535,21 | 4.540,75 | 4.507,84 | 4.567,43 | 3.070,77 | |
| 5.354,84 | 27.07.2026 12:59:59 | -0,20 % -10,59 | +27,31 % | 5.365,43 | 5.371,99 | 5.333,05 | 5.403,54 | 3.598,18 | |
| 2.621,81 | 27.07.2026 12:59:59 | -0,20 % -5,19 | +22,94 % | 2.627,00 | 2.630,21 | 2.611,14 | 2.645,66 | 1.825,53 | |
| 2.621,67 | 27.07.2026 12:59:59 | -0,20 % -5,19 | +22,93 % | 2.626,86 | 2.630,07 | 2.611,00 | 2.645,52 | 1.825,22 | |
| 9.494,09 | 27.07.2026 13:00:07 | -0,23 % -22,12 | +13,82 % | 9.523,76 | 9.524,52 | 9.485,59 | 9.790,88 | 7.163,47 | |
| 4.778,25 | 27.07.2026 13:00:07 | -0,29 % -13,93 | +47,90 % | 4.792,24 | 4.802,11 | 4.761,77 | 5.024,65 | 2.292,52 | |
| 4.064,46 | 27.07.2026 13:00:07 | -0,40 % -16,18 | +49,95 % | 4.090,69 | 4.128,53 | 4.062,53 | 4.618,62 | 2.352,18 | |
| 2.878,09 | 27.07.2026 13:00:07 | -0,40 % -11,46 | +47,03 % | 2.896,67 | 2.923,46 | 2.876,73 | 3.270,80 | 1.698,70 | |
| 3.707,53 | 27.07.2026 13:00:07 | -0,40 % -14,77 | +49,14 % | 3.731,47 | 3.765,98 | 3.705,78 | 4.213,14 | 2.157,29 | |
| 1.675,69 | 27.07.2026 13:00:07 | -0,56 % -9,52 | +23,81 % | 1.685,11 | 1.691,59 | 1.673,67 | 1.713,71 | 1.270,19 | |
| 1.166,52 | 27.07.2026 13:00:07 | -0,60 % -7,07 | +96,98 % | 1.173,37 | 1.178,21 | 1.158,45 | 1.307,21 | 310,92 | |
| 381,21 | 27.07.2026 13:00:09 | -0,70 % -2,70 | -17,14 % | 383,03 | 384,62 | 380,86 | 552,48 | 380,61 | |
| 251.888,91 | 27.07.2026 13:00:07 | -0,91 % -2.322,73 | +139,64 % | 254.115,93 | 255.686,41 | 249.265,91 | 304.107,04 | 42.147,98 | |
| 2.862,50 | 27.07.2026 13:00:00 | -1,05 % -30,34 | +23,63 % | 2.893,11 | 2.898,26 | 2.859,87 | 2.901,63 | 2.142,55 | |
| 4.234,66 | 27.07.2026 13:00:07 | -1,23 % -52,53 | +166,32 % | 4.284,74 | 4.320,05 | 4.175,68 | 5.569,31 | 502,58 |
1 Letzte 52 Wochen
2 Details zur Berechnung der Indexkapitalisierung
