| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 2.370,07 | +0,04 % | +0,90 |
| 24.07.2026, 17:50:07 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.114,000 | 24.07.2026 17:29:11 | -2,28 % -26,000 | D | WBAH | 760 | 846.064 | ||
| 166,000 | 22.07.2026 13:30:08 | -2,35 % -4,000 | D | WBAH | 100 | 16.600 | ||
| 56,400 | 24.07.2026 17:41:09 | -2,76 % -1,600 | D | WBAH | 780.474 | 44.589.805 | ||
| 2,000 | 24.07.2026 09:06:25 | -3,85 % -0,080 | D | WBAH | 8 | 16 | ||
| 71,500 | 24.07.2026 17:39:14 | -4,79 % -3,600 | D | WBAH | 16.460 | 1.219.248 | ||
| 158,600 | 24.07.2026 17:35:23 | -5,82 % -9,800 | D | WBAH | 177.350 | 28.776.170 | ||
| 1,150 | 24.07.2026 14:21:58 | -17,86 % -0,250 | D | WBAH | 200 | 230 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
