| Name | Preis | Diff.% 1M | Datum Zeit | Marktkapitalisierung | Bid Volumen | Ask Volumen | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.118,0000 | - | 27.07.2026 12:43:51 | 1.173,2 Mio. | 1.100,000 6 | 1.120,000 20 | 96 | 107.048 | C | |
| 30,4000 | - | 12.12.2025 13:30:18 | 2.432,0 Mio. | 30,400 300 | - - | 100 | 3.040 | l | |
| 36,0000 | - | 07.06.2024 13:30:28 | 5.400,0 Mio. | 38,200 250 | - - | 362 | 13.032 | l | |
| 6,0000 | -33,33 % | 24.07.2026 13:30:19 | 12,0 Mio. | 6,000 294 | 5,800 107 | 3.094 | 18.564 | l | |
| 2,0000 | -17,36 % | 24.07.2026 09:06:25 | 29,7 Mio. | 1,900 4.238 | 2,100 4.238 | 8 | 16 | C | |
| 17,0000 | -8,11 % | 22.07.2026 13:30:13 | 23,0 Mio. | 16,300 200 | - 50 | 788 | 13.396 | l | |
| 166,0000 | -7,78 % | 22.07.2026 13:30:08 | 49,8 Mio. | 160,000 41 | 170,000 24 | 100 | 16.600 | l | |
| 0,4820 | -3,41 % | 27.07.2026 12:46:20 | 26,0 Mio. | 0,482 1.500 | 0,510 4.319 | 2.000 | 964 | C | |
| 22,2000 | -2,63 % | 21.07.2026 13:30:22 | 149,9 Mio. | 21,400 575 | 22,000 1.500 | 540 | 11.988 | l | |
| 92,0000 | 0,00 % | 23.07.2026 13:30:16 | 3.415,5 Mio. | 92,000 61 | 92,000 575 | 150 | 13.800 | l | |
| 13,0000 | 0,00 % | 23.07.2026 13:48:11 | 9,8 Mio. | 12,700 60 | - 100 | 780 | 10.140 | - | |
| 100,0000 | 0,00 % | 23.07.2026 13:30:26 | 189,0 Mio. | - 11 | 100,000 46 | 40 | 4.000 | l | |
| 40,0000 | +0,50 % | 21.07.2026 13:30:07 | 29,0 Mio. | 36,000 30 | 39,800 10 | 4 | 160 | l | |
| 83,0000 | +0,73 % | 24.07.2026 13:30:19 | 5.861,0 Mio. | - 65 | - 68 | 4.286 | 355.738 | l | |
| 27,2000 | +0,74 % | 24.07.2026 13:30:26 | 530,4 Mio. | - 7 | 26,900 100 | 6.000 | 163.200 | l | |
| 21,6000 | +0,93 % | 23.07.2026 13:30:23 | 989,4 Mio. | 21,600 460 | 21,600 12.813 | 8.410 | 181.656 | l | |
| 56,0000 | +1,82 % | 13.07.2026 13:35:19 | 31,4 Mio. | 53,500 29 | - 150 | 20 | 1.120 | - | |
| 13,3000 | +2,31 % | 24.07.2026 13:30:03 | 66,6 Mio. | 12,800 770 | 13,300 20 | 4 | 53 | l | |
| 84,0000 | +2,44 % | 23.07.2026 13:30:01 | 252,0 Mio. | 82,000 18 | - 20 | 200 | 16.800 | l | |
| 26,8000 | +12,61 % | 08.07.2026 13:35:07 | 40,2 Mio. | 19,500 9 | 26,000 50 | 38 | 1.018 | l | |
| 1,1500 | +15,00 % | 24.07.2026 14:21:58 | 4,5 Mio. | - 3.999 | 1,500 1.485 | 200 | 230 | - |
1 Doppelzählung
