| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 20,6400 | +2,79 % | +0,5600 |
| 27.07.2026, 13:46:49 | C | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:01:00 | 20,5200 | 155 | 3.180,60 | 10.213 | Fortlaufender Handel |
| 09:01:00 | 20,5800 | 510 | 10.495,80 | 10.058 | Fortlaufender Handel |
| 09:00:44 | 20,5400 | 45 | 924,30 | 9.548 | Fortlaufender Handel |
| 09:00:43 | 20,5200 | 45 | 923,40 | 9.503 | Fortlaufender Handel |
| 09:00:43 | 20,5400 | 45 | 924,30 | 9.458 | Fortlaufender Handel |
| 09:00:43 | 20,5600 | 2.043 | 42.004,08 | 9.413 | Fortlaufender Handel |
| 09:00:29 | 20,6000 | 400 | 8.240,00 | 7.370 | Fortlaufender Handel |
| 09:00:29 | 20,6000 | 6.970 | 143.582,00 | 6.970 | Eröffnungsauktion |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
