| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 37,9500 | -1,17 % | -0,4500 |
| 24.07.2026, 17:35:17 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | 45,4500 | 46,5500 | 45,2000 | 46,0000 | +1,88 % | 5.046.722 | 109.796 |
| 26.06.2026 | 46,0000 | 46,2000 | 44,5500 | 44,5500 | -3,15 % | 4.090.349 | 90.634 |
| 29.06.2026 | 44,2500 | 44,2500 | 43,6500 | 43,8500 | -1,57 % | 5.367.242 | 122.348 |
| 30.06.2026 | 45,0000 | 45,0000 | 44,0000 | 44,2500 | +0,91 % | 2.557.787 | 57.730 |
| 01.07.2026 | 44,0000 | 44,7500 | 43,9500 | 44,6500 | +0,90 % | 3.835.608 | 86.252 |
| 02.07.2026 | 44,2000 | 44,7000 | 42,9000 | 43,6000 | -2,35 % | 5.373.755 | 123.184 |
| 03.07.2026 | 43,7000 | 45,9000 | 43,7000 | 45,7500 | +4,93 % | 3.528.749 | 78.052 |
| 06.07.2026 | 45,9000 | 46,0000 | 45,3000 | 45,9500 | +0,44 % | 2.517.078 | 55.004 |
| 07.07.2026 | 45,9500 | 45,9500 | 43,8000 | 43,9500 | -4,35 % | 3.216.825 | 71.898 |
| 08.07.2026 | 44,3500 | 44,3500 | 42,4000 | 42,5500 | -3,19 % | 4.533.606 | 105.728 |
| 09.07.2026 | 42,8500 | 43,4500 | 42,7500 | 43,3000 | +1,76 % | 3.479.976 | 80.492 |
| 10.07.2026 | 39,9000 | 40,2000 | 38,3500 | 38,8000 | -10,39 % | 31.966.114 | 815.476 |
| 13.07.2026 | 38,8500 | 39,1500 | 38,2500 | 38,5500 | -0,64 % | 7.988.676 | 206.652 |
| 14.07.2026 | 38,6000 | 39,1000 | 38,3000 | 38,6500 | +0,26 % | 5.315.187 | 137.628 |
| 15.07.2026 | 38,8500 | 39,5500 | 38,5500 | 39,2500 | +1,55 % | 4.607.952 | 118.102 |
| 16.07.2026 | 39,5000 | 39,7500 | 38,6500 | 39,0500 | -0,51 % | 4.250.836 | 109.044 |
| 17.07.2026 | 39,0000 | 39,0000 | 38,1000 | 38,9500 | -0,26 % | 4.241.619 | 109.722 |
| 20.07.2026 | 38,7000 | 39,1500 | 38,3000 | 38,5500 | -1,03 % | 2.481.255 | 64.156 |
| 21.07.2026 | 39,0000 | 39,4500 | 38,6000 | 39,2500 | +1,82 % | 2.692.496 | 68.958 |
| 22.07.2026 | 39,4500 | 39,4500 | 38,7500 | 38,8500 | -1,02 % | 2.509.360 | 64.276 |
| 23.07.2026 | 38,8500 | 39,2500 | 38,3500 | 38,4000 | -1,16 % | 2.311.211 | 59.774 |
| 24.07.2026 | 38,4000 | 38,8000 | 37,4500 | 37,9500 | -1,17 % | 3.438.751 | 90.258 |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
