| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 172,5000 | +0,29 % | +0,5000 |
| 27.07.2026, 11:29:55 | C | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:08:56 | 172,8000 | 54 | 9.331,20 | 1.708 | Fortlaufender Handel |
| 09:02:37 | 172,8000 | 150 | 25.920,00 | 1.654 | Fortlaufender Handel |
| 09:01:39 | 172,7000 | 46 | 7.944,20 | 1.504 | Fortlaufender Handel |
| 09:01:39 | 172,8000 | 125 | 21.600,00 | 1.458 | Fortlaufender Handel |
| 09:00:10 | 173,3000 | 1.333 | 231.008,90 | 1.333 | Eröffnungsauktion |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
