| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 158,6000 | -5,82 % | -9,8000 |
| 24.07.2026, 17:35:23 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:28:30 | 158,0000 | 20 | 3.160,00 | 71.339 | Fortlaufender Handel |
| 17:28:47 | 158,4000 | 8 | 1.267,20 | 71.347 | Fortlaufender Handel |
| 17:29:01 | 157,6000 | 6 | 945,60 | 71.353 | Fortlaufender Handel |
| 17:35:23 | 158,6000 | 17.144 | 2.719.038,40 | 88.497 | Schlussauktion |
| 17:35:23 | 158,6000 | 89 | 14.115,40 | 88.586 | Trade at Close |
| 17:35:23 | 158,6000 | 44 | 6.978,40 | 88.630 | Trade at Close |
| 17:35:23 | 158,6000 | 45 | 7.137,00 | 88.675 | Trade at Close |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
