| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 158,6000 | -5,82 % | -9,8000 |
| 24.07.2026, 17:35:23 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:34:02 | 155,8000 | 10 | 1.558,00 | 55.321 | Fortlaufender Handel |
| 16:35:18 | 156,4000 | 223 | 34.877,20 | 55.544 | Fortlaufender Handel |
| 16:35:54 | 156,0000 | 10 | 1.560,00 | 55.554 | Fortlaufender Handel |
| 16:35:57 | 156,0000 | 5 | 780,00 | 55.559 | Fortlaufender Handel |
| 16:36:35 | 156,0000 | 45 | 7.020,00 | 55.604 | Fortlaufender Handel |
| 16:36:36 | 155,8000 | 10 | 1.558,00 | 55.614 | Fortlaufender Handel |
| 16:36:36 | 155,8000 | 5 | 779,00 | 55.619 | Fortlaufender Handel |
| 16:36:53 | 156,0000 | 146 | 22.776,00 | 55.765 | Fortlaufender Handel |
| 16:36:53 | 156,0000 | 144 | 22.464,00 | 55.909 | Fortlaufender Handel |
| 16:36:54 | 156,2000 | 67 | 10.465,40 | 55.976 | Fortlaufender Handel |
| 16:36:54 | 156,2000 | 32 | 4.998,40 | 56.008 | Fortlaufender Handel |
| 16:38:07 | 156,0000 | 20 | 3.120,00 | 56.028 | Fortlaufender Handel |
| 16:38:52 | 155,6000 | 132 | 20.539,20 | 56.160 | Fortlaufender Handel |
| 16:41:06 | 155,0000 | 2.090 | 323.950,00 | 58.250 | Volatilitätsunterbrechung |
| 16:41:06 | 155,0000 | 2 | 310,00 | 58.252 | Fortlaufender Handel |
| 16:41:06 | 155,0000 | 3 | 465,00 | 58.255 | Fortlaufender Handel |
| 16:41:06 | 155,0000 | 15 | 2.325,00 | 58.270 | Fortlaufender Handel |
| 16:41:06 | 155,0000 | 278 | 43.090,00 | 58.548 | Fortlaufender Handel |
| 16:41:06 | 154,2000 | 1 | 154,20 | 58.549 | Fortlaufender Handel |
| 16:41:06 | 154,0000 | 21 | 3.234,00 | 58.570 | Fortlaufender Handel |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
