| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 27,2000 | +0,74 % | +0,2000 |
| 24.07.2026, 10:40:35 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:40:35 | 26,9000 | 78 | 2.098,20 | 78 | Fortlaufender Handel |
| 10:40:35 | 27,0000 | 126 | 3.402,00 | 204 | Fortlaufender Handel |
| 10:40:35 | 27,1000 | 5 | 135,50 | 209 | Fortlaufender Handel |
| 10:40:35 | 27,2000 | 91 | 2.475,20 | 300 | Fortlaufender Handel |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
