| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 12,4450 | +1,84 % | +0,2250 |
| 27.07.2026, 11:00:26 | C | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:05:08 | 12,6350 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:21:26 | 12,4100 | 719 | 8.922,79 | 719 | Fortlaufender Handel |
| 09:35:56 | 12,4600 | 613 | 7.637,98 | 1.332 | Fortlaufender Handel |
| 11:00:26 | 12,4450 | - | - | 1.332 | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
