| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 267,6500 | +1,21 % | +3,2000 |
| 24.07.2026, 17:32:11 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:05:17 | 265,7000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:34:15 | 266,5000 | 17 | 4.530,50 | 17 | Fortlaufender Handel |
| 09:34:15 | 266,5000 | 13 | 3.464,50 | 30 | Fortlaufender Handel |
| 11:00:19 | 266,4500 | - | - | 30 | Referenzpreis |
| 13:00:29 | 267,7000 | - | - | 30 | Referenzpreis |
| 14:25:10 | 267,2500 | 17 | 4.543,25 | 47 | Fortlaufender Handel |
| 14:25:10 | 267,2500 | 20 | 5.345,00 | 67 | Fortlaufender Handel |
| 15:30:25 | 266,8000 | - | - | 67 | Referenzpreis |
| 17:32:11 | 267,6500 | - | - | 67 | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
