| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 32,6200 | -0,24 % | -0,0800 |
| 24.07.2026, 17:32:11 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:05:17 | 32,7000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:19 | 32,6800 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:29 | 32,6000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 15:22:30 | 32,4000 | 270 | 8.748,00 | 270 | Fortlaufender Handel |
| 15:22:30 | 32,4000 | 48 | 1.555,20 | 318 | Fortlaufender Handel |
| 15:30:25 | 32,6000 | - | - | 318 | Referenzpreis |
| 17:32:11 | 32,6200 | - | - | 318 | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
