| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 119,3800 | +0,59 % | +0,7000 |
| 24.07.2026, 17:32:14 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:05:12 | 118,7400 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:26 | 118,8400 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:35 | 118,9000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 14:13:08 | 119,1400 | 4 | 476,56 | 4 | Fortlaufender Handel |
| 15:07:14 | 119,0800 | 5 | 595,40 | 9 | Fortlaufender Handel |
| 15:30:18 | 119,2000 | - | - | 9 | Referenzpreis |
| 15:30:31 | 119,0800 | 82 | 9.764,56 | 91 | Fortlaufender Handel |
| 17:32:14 | 119,3800 | - | - | 91 | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
