| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 48,0950 | -3,85 % | -1,9250 |
| 24.07.2026, 17:32:14 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:05:12 | 50,0100 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:26 | 50,2800 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:35 | 50,4600 | - | - | - | Referenzpreis |
| 15:30:18 | 50,3100 | - | - | - | Referenzpreis |
| 15:35:56 | 49,6600 | 168 | 8.342,88 | 168 | Fortlaufender Handel |
| 15:49:23 | 49,4300 | 168 | 8.304,24 | 336 | Fortlaufender Handel |
| 17:26:03 | 48,0900 | 168 | 8.079,12 | 504 | Fortlaufender Handel |
| 17:32:14 | 48,0950 | - | - | 504 | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
