| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 272,2500 | -1,32 % | -3,6500 |
| 24.07.2026, 17:10:54 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:20:15 | 277,2000 | 29 | 8.038,80 | 193 | Fortlaufender Handel |
| 15:41:18 | 277,2500 | 29 | 8.040,25 | 222 | Fortlaufender Handel |
| 16:59:05 | 274,9000 | 29 | 7.972,10 | 251 | Fortlaufender Handel |
| 17:10:53 | 272,2500 | 25 | 6.806,25 | 276 | Fortlaufender Handel |
| 17:10:53 | 272,2500 | 1 | 272,25 | 277 | Fortlaufender Handel |
| 17:10:54 | 272,2500 | 3 | 816,75 | 280 | Fortlaufender Handel |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
