| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 46,7800 | +1,34 % | +0,6200 |
| 27.07.2026, 11:00:26 | C | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:05:08 | 46,8400 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:17:10 | 46,7500 | 150 | 7.012,50 | 150 | Fortlaufender Handel |
| 09:43:11 | 46,8400 | 150 | 7.026,00 | 300 | Fortlaufender Handel |
| 09:43:51 | 46,9000 | 67 | 3.142,30 | 367 | Fortlaufender Handel |
| 10:22:16 | 46,8000 | 40 | 1.872,00 | 407 | Fortlaufender Handel |
| 10:22:16 | 46,8000 | 150 | 7.020,00 | 557 | Fortlaufender Handel |
| 11:00:26 | 46,7800 | - | - | 557 | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
