| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 58,9800 | +1,55 % | +0,9000 |
| 24.07.2026, 17:32:11 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:25 | 59,1000 | - | - | 2.532 | Referenzpreis |
| 15:55:10 | 58,8000 | 117 | 6.879,60 | 2.649 | Fortlaufender Handel |
| 15:55:10 | 58,8000 | 19 | 1.117,20 | 2.668 | Fortlaufender Handel |
| 15:55:10 | 58,8000 | 58 | 3.410,40 | 2.726 | Fortlaufender Handel |
| 16:02:17 | 58,4400 | 167 | 9.759,48 | 2.893 | Fortlaufender Handel |
| 16:02:17 | 58,4400 | 27 | 1.577,88 | 2.920 | Fortlaufender Handel |
| 17:24:09 | 58,9800 | 85 | 5.013,30 | 3.005 | Fortlaufender Handel |
| 17:32:11 | 58,9800 | - | - | 3.005 | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
