| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 58,9800 | +1,55 % | +0,9000 |
| 24.07.2026, 17:32:11 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:47:15 | 58,7600 | 194 | 11.399,44 | 751 | Fortlaufender Handel |
| 09:45:21 | 58,8200 | 194 | 11.411,08 | 557 | Fortlaufender Handel |
| 09:41:32 | 58,7000 | 152 | 8.922,40 | 363 | Fortlaufender Handel |
| 09:41:32 | 58,7000 | 42 | 2.465,40 | 211 | Fortlaufender Handel |
| 09:33:22 | 58,8000 | 56 | 3.292,80 | 169 | Fortlaufender Handel |
| 09:33:22 | 58,8000 | 75 | 4.410,00 | 113 | Fortlaufender Handel |
| 09:33:22 | 58,8000 | 19 | 1.117,20 | 38 | Fortlaufender Handel |
| 09:33:22 | 58,8000 | 19 | 1.117,20 | 19 | Fortlaufender Handel |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
