| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 800,2000 | -0,20 % | -1,6000 |
| 24.07.2026, 17:32:11 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:40:32 | 791,1000 | 2 | 1.582,20 | 154 | Fortlaufender Handel |
| 16:40:32 | 791,1000 | 3 | 2.373,30 | 157 | Fortlaufender Handel |
| 16:44:50 | 791,6000 | 1 | 791,60 | 158 | Fortlaufender Handel |
| 16:44:50 | 791,6000 | 12 | 9.499,20 | 170 | Fortlaufender Handel |
| 17:15:10 | 798,3000 | 4 | 3.193,20 | 174 | Fortlaufender Handel |
| 17:32:11 | 800,2000 | - | - | 174 | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
