| Name | Preis | Diff.% 1J | Datum Zeit | Marktkapitalisierung | Bid Volumen | Ask Volumen | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5400 | -20,63 % | 04.06.2026 13:35:41 | 34,3 Mio. | 2,540 380 | 3,300 30 | 40 | 102 | l | |
| 1,7000 | -57,50 % | 09.06.2026 13:30:18 | 5,1 Mio. | - - | 1,700 1.489 | 1.400 | 2.380 | l | |
| 10,0000 | +1,01 % | 07.07.2026 13:35:46 | 152,2 Mio. | 9,300 953 | 9,400 1.124 | 342 | 3.420 | l | |
| 3,6000 | - | 17.07.2026 13:30:27 | 57,6 Mio. | 3,460 3.334 | 3,700 3.334 | 8.932 | 32.155 | l | |
| 6,0000 | +20,00 % | 20.07.2026 13:30:09 | 15,0 Mio. | 5,900 200 | 6,000 400 | 200 | 1.200 | l | |
| 1.700,0000 | +14,86 % | 24.07.2026 13:30:04 | 187,1 Mio. | 1.800,000 8 | 1.700,000 15 | 30 | 51.000 | l | |
| 3,5200 | -48,24 % | 24.07.2026 13:50:10 | 18,6 Mio. | 3,600 500 | 3,550 440 | 2.000 | 7.040 | l | |
| 44,6000 | -7,47 % | 27.07.2026 09:04:22 | 73,1 Mio. | 44,200 220 | 45,000 4 | - | - | C | |
| 14,8000 | - | 27.07.2026 11:31:45 | 23,2 Mio. | 15,100 60 | 15,200 1.000 | 1.026 | 15.454 | C | |
| 5,4000 | +95,26 % | 27.07.2026 11:32:36 | 21,5 Mio. | 5,350 1.087 | 5,400 27.082 | 11.826 | 63.530 | C | |
| 38,0200 | -32,48 % | 27.07.2026 12:15:41 | 199,7 Mio. | 38,000 53 | 38,180 320 | 838 | 32.983 | C |
1 Doppelzählung; Werte von "0" oder "-" bei Vorhandensein eines Wertes für "Letzter Preis" kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Anmerkung:
Wenngleich die oben angeführten Stückzahlen am jeweiligen Handelstag gehandelt wurden, müssen die oben dargestellten konkreten Preise nicht notwendigerweise auf diesen Geschäftsabschlüssen beruhen, sondern können auch „Referenzpreise“ iSd Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Börseunternehmens darstellen.
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
